Paid
Virtual Remote Services
Islamabad.
Pakistan.
xceedconnections@gmail.com
Registered from Pakistan Software Export Board
Registion No. (Z-25-12428/24)
| Invoice Number | INV-0215 |
| Invoice Date | October 21, 2025 |
| Due Date | October 21, 2025 |
| Total Due | PKR/=0.00 |
Hafeez Centre 2nd Floor Bank Road Saddar
Rawalpindi, Pakistan
Mr. Samar & Mr. Muhammad Raees Zaka
Idcard2: 37405-09756017
Web development
Website Coding Update
Remote Tech Support hours
Bank Ref: SM21173728421E16 - SM212138451287B1FR - SM20224320CCB7E5
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Web development Web development |
PKR/=23,000.00 | 0% | PKR/=23,000.00 |
| 1 | Website Coding Update Website Coding Update |
PKR/=15,000.00 | 0% | PKR/=15,000.00 |
| 1 | Remote Tech Support hours Remote Tech Support hours |
PKR/=9,000.00 | 0.00% | PKR/=9,000.00 |
| Sub Total | PKR/=47,000.00 |
| Tax | PKR/=0.00 |
| Paid | -PKR/=47,000.00 |
| Total Due | PKR/=0.00 |
Title: Xceed Connections
Bank: Habib Bank Limited
Account: 01547903329703
IBAN: PK09HABB0001547903329703